鋼材販売・加工・仕上げSteel sales, Processing and Finishing

切断設備SAWING

  処理     作業面 フライス盤、研削盤、加工機、鋸盤、耐荷重 処理能力/日
シリアルナンバー プロセス デバイス名 ブランドタイプ     (mm) 正確さ(mm)(T)  
1 鋸引き 中型バンドソー 伟仁 600*300*2500 1 600*300 5T 50-200件(処理要件に応じて)
2 鋸引き 大型バンドソー 合旭 1320*1100*3000 2 1320*3000 30T 1-2.5平方米(処理要件に応じて)
3 鋸引き 大型バンドソー 合兴 1500*1800*2900 1 4300*3050 40T 1-2.5平方米(処理要件に応じて)
4 鋸引き 中型バンドソー 杰源 450*500*2000 5 450*1500 5T 50-200件(処理要件に応じて)
5 鋸引き 中型バンドソー 杰源 700*500*2000 3 700*3000 5T 30-150件(処理要件に応じて)
6 鋸引き 中型バンドソー 伟仁 700*500*2000 3 700*3000 5T 30-150件(処理要件に応じて)
7 鋸引き  中型バンドソー 合旭 700*500*2000 2 700*3000 5T 30-150件(処理要件に応じて)
8 鋸引き 中型バンドソー 合旭 800*500*2000 1 800*3000 8T 5-30件(処理要件に応じて)
9 鋸引き  中型バンドソー 伟仁 900*500*2000 1 900*3000 8T 5-30件(処理要件に応じて)
10 鋸引き  大型バンドソー 伟仁 1100*600*2000 1 1100*3000 15T 1-2.5平方米(処理要件に応じて)
11 鋸引き  大型バンドソー 日本天田 800*720*3000 1 800*3000 15T 2-3.5平方米(処理要件に応じて)
12 鋸引き 大型バンドソー 杰源 1300*1000*3000 1 1300*3500 30T 1-2.5平方米(処理要件に応じて)
13 鋸引き  大型バンドソー 合旭 1400*1000*3000 1 1400*3500 40T 1-2.5平方米(処理要件に応じて)
14 鋸引き 大型バンドソー 合旭 1100*800*3000 1 1100*3500 25T 1-2.5平方米(処理要件に応じて)
15 鋸引き 大型バンドソー 合兴 1500*1800*2950 1 4300*3050 40T 1-2.5平方米(処理要件に応じて)
16 鋸引き 大型バンドソー 合兴 1000*1500*2400 1 2500*4200 40T 1-2.5平方米(処理要件に応じて)
17 鋸引き  大型バンドソー 合兴 1400*1200*2700 1 2800*3800 40T 1-2.5平方米(処理要件に応じて)
18 鋸引き  大型バンドソー 台湾欣煌 1500*1800*3000 1 2800*3000 40T 1-2.5平方米(処理要件に応じて)
19 鋸引き  大型バンドソー 台湾欣煌 1100*2700*3000 1 2700*3100 30T 1-2.5平方米(処理要件に応じて)
20 鋸引き  小立锯 协力 600*2000*500 2 600*2000 6T 6-30件(処理要件に応じて)
21 鋸引き  大型バンドソー 合旭 1000*650*3000  2 1000*800 20T  

関連設備RELATED EQUIPMENT

6F 穴加工設備MILLING

デバイス名 ブランドモデル 設備日付 勤務スケジュール 数量(単位) 作業面 処理精度(mm)
ガントリーフライス盤(フラットフライス盤) 台湾圣伟 2007 2000*1300*700 2 1600*800 ±0.05
ガントリーフライス盤(フラットフライス盤) 台湾圣伟 2015 1500*1000*300 1 1200*600 ±0.05
ガントリーフライス盤(フラットフライス盤) 台湾圣伟 2016 4000*2800*1300 1 4000*2200 ±0.1
フェイスミル加工 嘉盛 2018 2000*1500*500 1 2000*1200 ±0.05
グラインダー 台湾荣德 2007 1500*600*600 1 1500*600 ±0.02
グラインダー 台湾荣德 2007 800*400*300 1 800*400 ±0.02
サイドミリング 桂林机床厂 2007 1800*630*600 2 1800*630 ±0.1
片面仕上げ 台湾圣伟 2013 2000*900*800 2 600*600 ±0.02
ダブルヘッドフライス加工 日本哈迈精加工 2015 1000*1000*300 1 800*800 ±0.02
ダブルヘッドフライス加工 固达 2015 520*520*200 1 400*400 ±0.02
平面研削盤 台湾KENT 2001 700*330*540 1 700*330 ±0.01
平面研削盤 台湾KENT 2013 920*450*580 1 920*450 ±0.01
CNCフライス盤 台湾钜将 2002 1300*300*300 1 1300*300 ±0.02
CNCフライス盤 东莞嘉胜 2020 2000*1200*500 1 2000*1000 ±0.02
CNCフライス盤 东莞嘉胜 2020 2000*1200*500 1 2000*1000 ±0.02
CNCフライス盤 东莞嘉胜 2020 1500*800*400 1 1500*600 ±0.02

関連設備RELATED EQUIPMENT

粗加工設備MACHINING SENTER

デバイス名 ブランドモデル 設備日付 勤務スケジュール 数量(単位) 作業面 処理精度(mm)
横型(マシニングセンター) 华都精工 2018 3000*1600*1200 1 2600*1400 ±0.05
横型(マシニングセンター) 华都精工 2023 3000*1600*1200 1 2600*1400 ±0.05
垂直(マシニングセンター) 中佑 2018 1300*800*600 1 1000*800 ±0.05
CNC荒削り機 东莞嘉胜 2020 2000*1200*1000 1 2000*1200 ±0.05
CNCフライス盤 昆山华都精工 2020 3000*2200*1000 1 3000*2000 ±0.05
CNCフライス盤 昆山华都精工 2020 3000*2200*1000 1 3000*2000 ±0.05

関連設備RELATED EQUIPMENT

鋼材一覧表STEEL MATERIAL LIST

  捷宝管理名 グレード 規格 相当材 硬度範囲 特徴
宝鋼材 GMH AISI JIS   日立 大同 ウッデホルム 加工性 シボ性 溶接性 磨き
プラスチック鋼材 JBGS55C SW218H   1055 S55C SD17   PDS1 UHB21 180~255HBW
JBGP20 SWP20H 2311 P20 SCM系     PDS3   28-34 HRC
JBG2312   2312 P20+S SCM系         28-34 HRC ×
JBGSW318 SW318H-P   P20+Ni SCM系         30~36HRC
JBG2738/2738H SW718H-P 2738 P20+Ni SCM系   HPM7 PXA30   30-38 HRC
JBG2738HH SW2738 2738HH P20+Ni SCM系         33-38 HRC
JBGXPM SW718TS XPM P20ModHH SCM系   HPM-MAGIC     38-42 HRC
JBGXPM VICTORY ESR   XPM ESR P20ModHH SCM系         38-42 HRC
JBGGPM58 VICTORY ESR   GPM58 ESR   SCM系 UIMAX       54~58HRC
JBGFS880     P21     CENA1 NAK80   37~43HRC
ステンレス鋼材 JBG2083   2083 420 SUS 420J2         32-52 HRC        
JBG2083 VICTORY ESR SW4Cr13 ESR 2083 Victory 420ESR SUS 420J2 ESR   HPM38 S-STAR STAVAX ESR 32-52 HRC        
JBG2085   2085 420+S SUS 420J2     G-STAR RAMAX HH 28-34 HRC        
JBG2316   2316   -         28-34 HRC        
JBG2316 VICTORY ESR   2316 ESR   -         28-34 HRC        
JBG2316mod VICTORY ESR   2316 ESR   -         28-34 HRC        
熱間工具鋼 JBGEX1 VICTORY ESR   EX1 ESR   -         40~52HRC        
JBG2343 SW2343M 2343 EX3 H11 SKD6   FDAC DH2F ORVAR-S 36~52HRC        
JBG2343VICTORY ESR   2343 ESR H11ESR SKD6 ESR         36~52HRC        
JBG2344/EX4 SWEH13 2344 EX4 H13 SKD61   DAC     36~52HRC        
JBG2344 VICTORY ESR   2344 ESR EX4 ESR H13ESR SKD61 ESR         36~52HRC        
JBG2367 VICTORY ESR SWBPH1 2367 ESR     DAC-MAGIC     35~52HRC        
冷間工具鋼 JBG2357   2357 S7         52~57HRC        
JBG2379   2379 D2 SKD11 SLD       58~62HRC